Высокое качество твердосплавные Стальные концевые фрезы для сверл слесарные инструменты 1,0 1,2 1,5 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0
  • Высокое качество твердосплавные Стальные концевые фрезы для сверл слесарные инструменты 1,0 1,2 1,5 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0
  • Высокое качество твердосплавные Стальные концевые фрезы для сверл слесарные инструменты 1,0 1,2 1,5 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0
  • Высокое качество твердосплавные Стальные концевые фрезы для сверл слесарные инструменты 1,0 1,2 1,5 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0
  • Высокое качество твердосплавные Стальные концевые фрезы для сверл слесарные инструменты 1,0 1,2 1,5 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0
  • Высокое качество твердосплавные Стальные концевые фрезы для сверл слесарные инструменты 1,0 1,2 1,5 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0
  • Высокое качество твердосплавные Стальные концевые фрезы для сверл слесарные инструменты 1,0 1,2 1,5 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0

Высокое качество твердосплавные Стальные концевые фрезы для сверл слесарные инструменты 1,0 1,2 1,5 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0

4.9 65 отзывов 111 заказов
433 руб.

Описание

Диаметр хвостовика: 6 мм Количество: 1 шт.

Общая длина: 40 мм Материал: Карбид Сталь

Приемлемые машины: все вертикальные машины для резки ключей

Высокое качество твердосплавные Стальные концевые фрезы для сверл слесарные инструменты 1,0 1,2 1,5 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0

Высокое качество твердосплавные Стальные концевые фрезы для сверл слесарные инструменты 1,0 1,2 1,5 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0

Высокое качество твердосплавные Стальные концевые фрезы для сверл слесарные инструменты 1,0 1,2 1,5 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0

Высокое качество твердосплавные Стальные концевые фрезы для сверл слесарные инструменты 1,0 1,2 1,5 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0

Высокое качество твердосплавные Стальные концевые фрезы для сверл слесарные инструменты 1,0 1,2 1,5 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0

Ознакомьтесь с полной информацией о товаре "Высокое качество твердосплавные Стальные концевые фрезы для сверл слесарные инструменты 1,0 1,2 1,5 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0": цены, фотографии, видеообзоры, описание и технические характеристики. Мы предоставляем всю необходимую информацию для взвешенного решения о покупке. Изучите детальную страницу, чтобы полностью ознакомиться с возможностями продукта. Принимайте обоснованные решения, основанные на фактах и деталях.

Характеристики

Бренд
Keymother
Номер модели
1.0 1.2 1.5 2.0 2.2 2.5 2.7 3.0
Индивидуальное изготовление
Да